![]() |
Schonzeiten und Schonmaße |
![]() |
Die Tabelle ausdrucken
| Name | Schonzeit | Schonmaß |
| Aal | -- | 40 cm |
| Äsche | 01.01.-30.04. | 35 cm |
| Bachforelle | 01.10.-28.02. | 26 cm |
| Bachsaibling | 01.10.-28.02. | 20 cm |
| Barbe | 01.05.-15.06. | 40 cm |
| Hecht | 15.02.-15.04. | 50 cm |
| Karpfen | -- | 35 cm |
| Nase | 01.03.-30.04 | 30 cm |
| Regenbogenforelle | 15.12.-15.04. | 26 cm |
| Rotauge | -- | -- |
| Schleie | -- | 26 cm |
| Zander | 15.03.-30.04. | 50 cm |
| Edelkrebs, männlich | -- | 12 cm |
| Edelkrebs, weiblich | 01.10.-31.07. | 12 cm |
Anfüttern ist generell nicht erlaubt!

